Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle dautres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
7 UP 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
PEPSI LIGHT 33CL |